<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Stalkk.ed</title>
	<link>http://www.stalkked.com</link>
	<description>Web Economy - Internet Trends - Blogosfera - Social Media - Universo Digitale</description>
	<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:04:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Stalkked" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>809541</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/Stalkked" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FStalkked" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Social Bookmarking: Reddit diventa open source</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/315311210/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<category><![CDATA[Reddit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[ Reddit ha annunciato che l&#8217;intero codice software che regge il medesimo servizio di social bookmarking &#232; ora disponibile per il download pubblico. Reddit dispone di una corposa comunit&#224; di sviluppatori, e chiunque abbia la volont&#224; di farlo pu&#242; adesso diventare uno sviluppatore a sua volta e contribuire al miglioramento della tecnologia nonch&#233; del servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="reddit.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/reddit.png" /> Reddit <a href="http://blog.reddit.com/2008/06/reddit-goes-open-source.html">ha annunciato</a> che l&#8217;intero codice software che regge il medesimo servizio di social bookmarking &egrave; ora disponibile per il download pubblico. Reddit dispone di una corposa comunit&agrave; di sviluppatori, e chiunque abbia la volont&agrave; di farlo pu&ograve; adesso diventare uno sviluppatore a sua volta e contribuire al miglioramento della tecnologia nonch&eacute; del servizio Reddit. Ma sin dal suo inizio Reddit ha utilizzato e si &egrave; basato su tecnologie aperte per la propria operativit&agrave;, e fino ad ora l&#8217;unica cosa chiusa al pubblico &egrave; stato il servizio stesso. Il sito di sviluppo e dal quale prelevare il codice &egrave; <a href="http://code.reddit.com/">code.reddit.com</a>.</p>
<p> <a href="http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/#more-718" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/">Social Bookmarking: Reddit diventa open source</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=sc7BYI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=sc7BYI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=pcpHpi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=pcpHpi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=lEONKi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=lEONKi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=sCL1Qi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=sCL1Qi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=xaSvTI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=xaSvTI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=41NuuI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=41NuuI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/315311210" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F19%2Fsocial-bookmarking-reddit-diventa-open-source%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/19/social-bookmarking-reddit-diventa-open-source/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>UE: sul futuro dei bloggers</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/313756054/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/17/ue-sul-futuro-dei-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/17/ue-sul-futuro-dei-bloggers/</guid>
		<description><![CDATA[ Stavo leggendo qual&#8217;&#232; il confine tra bloggers e democrazia secondo l&#8217;UE. La necessit&#224; di fare chiarezza in materia sembra essere una delle preoccupazioni della Commissione Parlamentare Cultura. Da strumento innovativo di coumnicazione quali sono i blogs, nonch&#233; sicuramente apportatori di novit&#224;/pluralismi informativi in ambito Internet, essi sono visti anche come strumenti ambigui, non sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="blogger.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/blogger.png" /> Stavo leggendo qual&#8217;&egrave; il confine tra bloggers e democrazia secondo l&#8217;UE. La necessit&agrave; di fare chiarezza in materia sembra essere una delle preoccupazioni della Commissione Parlamentare Cultura. Da strumento innovativo di coumnicazione quali sono i blogs, nonch&eacute; sicuramente apportatori di novit&agrave;/pluralismi informativi in ambito Internet, essi sono visti anche come strumenti ambigui, non sempre affidabili, e laddove sussiste mancanza di responsabilit&agrave;. Sembra si renda quindi necessaria una qualche regolamentazione. Salvo precise violazioni della privacy per&ograve;, o di ingiurie e/o diffamazioni di un qualche genere operate da un particolare blogger, le quali inoltre sono sempre perseguibili di per s&eacute;, io faccio fatica a vedere in che cosa strumenti come i weblogs, dotati di un dinamismo evolutivo senza precedenti nella storia di Internet, possano essere regolamentati.<br />
Quanto ai blog ed ai bloggers poi, essi sono plurali per definizione, chiunque pu&ograve; aprire un blog facilmente, e rappresentano attualmente una cospicua parte della linfa vitale che scorre all&#8217;interno della Rete. E il problema del diritto di replica a quanto scrive un blogger neanche si pone sul Web a mio avviso per la facilit&agrave; di apertura e messa in opera di un qualsiasi blog nell&#8217;arco di ore.<br />
Si certo, i blog possono non essere sempre affidabili (ma secondo quale criterio dovrebbero esserlo tutti?) e la maggioranza dei loro contenuti sono creati dal basso: beh, pi&ugrave; democrazia di questa.<br />
&nbsp;</p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/17/ue-sul-futuro-dei-bloggers/">UE: sul futuro dei bloggers</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=rPjCBI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=rPjCBI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=GssGLi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=GssGLi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=p3qNZi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=p3qNZi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=HCL6Ri"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=HCL6Ri" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=jaFrqI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=jaFrqI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=RavApI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=RavApI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/313756054" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/17/ue-sul-futuro-dei-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F17%2Fue-sul-futuro-dei-bloggers%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/17/ue-sul-futuro-dei-bloggers/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Internet: Cisco Visual Networking Index, video, mobile</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/313677367/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/17/internet-cisco-visual-networking-index-video-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Visual Networking Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/17/internet-cisco-visual-networking-index-video-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[ La previsione effettuata dal &#34;Cisco Visual Networking Index&#34; testimonia del fatto che nel 2102, il volume annuale di traffico IP dell&#8217;intera Internet sar&#224; nell&#8217;ordine di mezzo zettabyte (1 zettabite = 1000 exabytes), e che la media di traffico mensile sar&#224; di 44 exabytes. Tale traffico inoltre raddoppier&#224; all&#8217;incirca ogni due anni da qui al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/cisco_vni.png" alt="cisco_vni.png" /> La previsione effettuata dal &quot;<a href="http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/ekits/Cisco_Visual_Networking_Index_061608.pdf">Cisco Visual Networking Index</a>&quot; testimonia del fatto che nel 2102, il volume annuale di traffico IP dell&#8217;intera Internet sar&agrave; nell&#8217;ordine di mezzo zettabyte (1 zettabite = 1000 exabytes), e che la media di traffico mensile sar&agrave; di 44 exabytes. Tale traffico inoltre raddoppier&agrave; all&#8217;incirca ogni due anni da qui al 2012, ed il traffico IP complessivo si incrementer&agrave; di un fattore 6 dal 2007 al 2012. Sar&agrave; soprattutto il video ad alta definizione (oltre al broadband) che guider&agrave; questo innalzamento del traffico IP negli anni a venire, ed il video stesso, oltre che rappresentare attualmente approssimativamente un quarto di tutto il traffico Internet consumer, nel 2012 rappresenter&agrave; il 50% di tale traffico, che sar&agrave; suddiviso il Internet video to PC (40%) ed Internet video to TV (10%). Anche il traffico mobile crescer&agrave; sensibilmente da qui al 2012, praticamente raddoppiando ogni anno, visto anche che in alcune parti del mondo il mobile broadband sta diventando il sostituto del fixed broadband.</p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/17/internet-cisco-visual-networking-index-video-mobile/">Internet: Cisco Visual Networking Index, video, mobile</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=lJhFTI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=lJhFTI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=2hbqXi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=2hbqXi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=PiPlIi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=PiPlIi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=nC40Ji"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=nC40Ji" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=Va7xrI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=Va7xrI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=N6ndNI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=N6ndNI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/313677367" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/17/internet-cisco-visual-networking-index-video-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F17%2Finternet-cisco-visual-networking-index-video-mobile%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/17/internet-cisco-visual-networking-index-video-mobile/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Social Networking: il mobile social networking e la Millenial Generation</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/311229222/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<category><![CDATA[In-Stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/</guid>
		<description><![CDATA[ Una recente ricerca di In-Stat denominata &#34;US Mobile Social Networking and the Millenial Generation&#34; fa il punto sul mercato mondiale del social networking mobile. La ricerca presenta i risultati del Consumer Mobility Study (CMS) condotto da In-Stat nel 2007, uno studio che esamina un campione di residenti US sottoscrittori di servizi wireless. La ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="200" width="264" alt="mobilemillenial.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/mobilemillenial.png" /> Una <a href="http://www.in-stat.com/press.asp?ID=2321&amp;sku=IN0804034MCM">recente ricerca di In-Stat</a> denominata &quot;<i><b>US Mobile Social Networking and the Millenial Generation</b></i>&quot; fa il punto sul mercato mondiale del social networking mobile. La ricerca presenta i risultati del Consumer Mobility Study (CMS) condotto da In-Stat nel 2007, uno studio che esamina un campione di residenti US sottoscrittori di servizi wireless. La ricerca analizza inoltre le forze che guidano il mercato, nonch&eacute; le sue barriere, e fornisce una previsione sul numero di utenti mondiali di mobile social networking da qui al 2012.</p>
<p> <a href="http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/#more-715" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/">Social Networking: il mobile social networking e la Millenial Generation</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=IYyoMI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=IYyoMI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=EAAehi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=EAAehi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=DPiHFi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=DPiHFi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=lm9xwi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=lm9xwi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=jEUTJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=jEUTJI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=SUWgdI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=SUWgdI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/311229222" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F13%2Fsocial-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/13/social-networking-il-mobile-social-networking-e-la-millenial-generation/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>UE: l’Open Source è una scelta intelligente</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/311219108/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/13/ue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/13/ue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Europa raccomanda di puntare sull&#8217;open source. Il Commissario Europeo per la Concorrenza Neelie Kroes, nel corso di una conferenza tenutasi a Bruxelles ed organizzata da OpenForum Europe (organizzazione no profit indipendente il cui obbiettivo &#232; quello di rafforzare ed ampliare l&#8217;uso dell&#8217;Open Source Software - OSS - in tutti gli ambiti),
ha raccomandato alle aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="200" width="264" alt="ue.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/ue.png" /> L&#8217;Europa raccomanda di puntare sull&#8217;open source. Il Commissario Europeo per la Concorrenza Neelie Kroes, nel corso di una conferenza tenutasi a Bruxelles ed organizzata da <a href="http://openforumeurope.org/">OpenForum Europe</a> (organizzazione no profit indipendente il cui obbiettivo &egrave; quello di rafforzare ed ampliare l&#8217;uso dell&#8217;Open Source Software - OSS - in tutti gli ambiti),<br />
ha raccomandato alle aziende nonch&eacute; ai governi di utilizzare software basato su standards aperti accettati internazionalmente, e non su standards proprietari. Dell&#8217;OpenForum Europe fanno parte anche IBM e Sun Microsoystems, e Neelie Kroes ha parlato di scelta intelligente per tutti coloro che adottano l&#8217;open software, in quanto tali software rendono interoperabili i loro dati con altri software prodotti da societ&agrave; tra di loro concorrenti. Differente &egrave; invece il movimento open source, il quale tende alla totale libert&agrave; di condivisione e di distribuzione gratuita del software.</p>
<p>Intanto, una <a href="http://news.cnet.com/8301-13846_3-9967346-62.html">nuova ricerca di IDC</a>, parla di un tasso di ricerca composito annuale (CAGR) del 23% per ci&ograve; che concerne lo standalone open source software, e prevede un fatturato complessivo per lo stesso che ammonter&agrave; a 4,83 miliardi di dollari nel 2012. Sempre nel 2012, questa volta secondo Gartner, pi&ugrave; del 90% delle aziende utilizzer&agrave; software open source in forma diretta o come software embedded.</p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/13/ue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente/">UE: l&#8217;Open Source è una scelta intelligente</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=42BNbI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=42BNbI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=cA029i"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=cA029i" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=c6RRni"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=c6RRni" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=1XdABi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=1XdABi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=i7oWgI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=i7oWgI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=DxKOhI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=DxKOhI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/311219108" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/13/ue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F13%2Fue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/13/ue-lopen-source-e-una-scelta-intelligente/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Web Semantico: il New York Times ed il Semantic Web</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/306757993/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semantico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/</guid>
		<description><![CDATA[ Michael Zimbalist, capo della Ricerca e Sviluppo del New York Times parla tra le altre cose delle potenzialit&#224; del web semantico.  [Stalkk.ed non pubblica video nel proprio feed RSS. Per vedere il video occorre andare sul sito].
Il presente articolo appartiene al blog: Stalkk.ed
Web Semantico: il New York Times ed il Semantic Web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="nysemweb.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/nysemweb.png" /> Michael Zimbalist, capo della Ricerca e Sviluppo del New York Times parla tra le altre cose delle potenzialit&agrave; del web semantico.  [<i>Stalkk.ed non pubblica video nel proprio feed RSS. Per vedere il video occorre andare sul sito</i>]. <a href="http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/#more-713" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<img src="http://www.stalkked.com/ae513420/42966079/FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com).gif" /><p>Il presente articolo appartiene al blog: <a href="http://www.stalkked.com">Stalkk.ed</a></p>
<p><a href="http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/">Web Semantico: il New York Times ed il Semantic Web</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=virekI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=virekI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=MyRSUi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=MyRSUi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=eeCDli"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=eeCDli" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=91dfmi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=91dfmi" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=fp5F3I"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=fp5F3I" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?a=mWA9wI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Stalkked?i=mWA9wI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~4/306757993" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Stalkked&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.stalkked.com%2F2008%2F06%2F07%2Fweb-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.stalkked.com/2008/06/07/web-semantico-il-new-york-times-ed-il-semantic-web/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>OECD: ancora sul futuro di Internet</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Stalkked/~3/306143736/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2008/06/06/oecd-ancora-sul-futuro-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/2008/06/06/oecd-ancora-sul-futuro-di-internet/</guid>
		<description><![CDATA[ Ancora l&#8217;OECD ed ancora un articolo sul futuro dell&#8217;economia Internet. Un Policy Brief questa volta, che illustra come in un breve lasso di tempo Internet sia diventata fondamentale per l&#8217;economia globale. Pi&#249; di un miliardo di persone nel mondo usano la Rete, sia per scopi lavorativi che con finalit&#224; sociali. Nei tre decenni trascorsi [...]]]></description>
