<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stalkk.ed</title>
	<atom:link href="http://www.stalkked.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stalkked.com</link>
	<description>Internet Insider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 17:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Internet: la FCC proteggerà la Net Neutrality</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/21/internet-la-fcc-proteggera-la-net-neutrality/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/21/internet-la-fcc-proteggera-la-net-neutrality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net Neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[ Ho parlato spesso di Net Neutrality qui su Stalkk.ed, spiegando sia di che si tratta sia illustrando quali sarebbero le possibili implicazioni per Internet se questa venisse a mancare (&#34;Net Neutrality: ma quanto &#232; importante?&#34; &#8211; Parte 1 e Parte 2). E proprio oggi la Net Neutrality &#232; stata il tema di un discorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/fccopeninternet.png" alt="fccopeninternet.png" /> Ho parlato spesso di <a href="http://www.stalkked.com/category/net-neutrality/">Net Neutrality</a> qui su Stalkk.ed, spiegando sia di che si tratta sia illustrando quali sarebbero le possibili implicazioni per Internet se questa venisse a mancare (&quot;Net Neutrality: ma quanto &egrave; importante?&quot; &#8211; <a href="http://www.stalkked.com/2007/03/14/net-neutrality-ma-quanto-e-importante-parte-1/">Parte 1</a> e <a href="http://www.stalkked.com/2007/12/12/net-neutrality-ma-quanto-e-importante-parte-2/">Parte 2</a>). E proprio oggi la Net Neutrality &egrave; stata il tema di un discorso tenuto da Julius Genachowski, Chairman della Federal Communication Commission (FCC), alla <a href="http://www.brookings.edu/">Brookings Institution</a>, un intervento dal titolo &quot;<a href="http://openinternet.gov/read-speech.html">Preserving a Free and Open Internet: A Platform for Innovation, Opportunity, and Prosperity</a>&quot;. Quello che in sostanza Genachowski ha detto &egrave; che la Net Neutrality &egrave; il bene fondamentale di Internet, quello che ha permesso alla Rete di diventare ci&ograve; che &egrave; oggi, ovvero un mezzo capace di generare creativit&agrave;, innovazione, commercio, crescita economica e libert&agrave; di espressione....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/21/internet-la-fcc-proteggera-la-net-neutrality/">Internet: la FCC proteggerà la Net Neutrality</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/21/internet-la-fcc-proteggera-la-net-neutrality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione: nuove tecnologie &#8220;al servizio&#8221; del PIL</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/18/innovazione-nuove-tecnologie-al-servizio-del-pil/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/18/innovazione-nuove-tecnologie-al-servizio-del-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[ Uno studio realizzato da due economisti, uno della Harvard Business School e l&#8217;altro della Federal Reserve Bank of New York, attesta che il livello nonch&#233; la velocit&#224; di adozione di nuove tecnologie all&#8217;interno di vari Paesi determina delle significative differenze nei loro percorsi di crescita economica. Lo studio ha preso in esame la diffusione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="pil.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/pil.png" /> Uno <a href="http://www.hbs.edu/research/pdf/08-093.pdf">studio</a> realizzato da due economisti, uno della Harvard Business School e l&#8217;altro della Federal Reserve Bank of New York, attesta che il livello nonch&eacute; la velocit&agrave; di adozione di nuove tecnologie all&#8217;interno di vari Paesi determina delle significative differenze nei loro percorsi di crescita economica. Lo studio ha preso in esame la diffusione di 15 tecnologie chiave in 166 Paesi avvenuta negli ultimi 200 anni, ha valutato le implicazioni riguardanti indicatori economici quali la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Total_factor_productivity">produttivit&agrave; totale dei fattori (TFP)</a> e il reddito pro capite (il rapporto tra il PIL e il numero di cittadini di un Paese, ovvero il PIL diviso per il numero di cittadini), ed ha trovato che le variazioni inter-Paese nella diffusione/adozione di tali tecnologie determinano differenze di almeno il 25% sul reddito pro capite generato. Lo studio ha poi rivelato altres&igrave; che, nel corso di due secoli, si &egrave; verificata una costante accelerazione nell&#8217;adozione di nuove tecnologie (un fatto ormai abbastanza noto)....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/18/innovazione-nuove-tecnologie-al-servizio-del-pil/">Innovazione: nuove tecnologie &#8220;al servizio&#8221; del PIL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/18/innovazione-nuove-tecnologie-al-servizio-del-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media: il report della CUNY sulla profittabilità delle online (local) news start-ups</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/17/media-il-report-della-cuny-sulla-profittabilita-delle-online-local-news-start-ups/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/17/media-il-report-della-cuny-sulla-profittabilita-delle-online-local-news-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[CUNY]]></category>
		<category><![CDATA[Online News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[ In &#34;Media: grandi manovre attorno alle notizie online&#34; avevo parlato dei nuovi modelli di business proposti dalla CUNY Graduate School of Journalism che potrebbero essere adottati dalle organizzazioni editoriali online (di piccola taglia) locali o iperlocali (comprendenti blogs) per monetizzare i propri contenuti attraverso l&#8217;advertising e/o tramite un approccio no-profit. Ebbene, oggi la CUNY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="cunybusinessmodels.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/cunybusinessmodels.png" /> In &quot;<a href="http://www.stalkked.com/2009/08/19/media-grandi-manovre-attorno-alle-notizie-online/">Media: grandi manovre attorno alle notizie online</a>&quot; avevo parlato dei nuovi modelli di business proposti dalla <a href="http://newsinnovation.com/models/">CUNY Graduate School of Journalism</a> che potrebbero essere adottati dalle organizzazioni editoriali online (di piccola taglia) locali o iperlocali (comprendenti blogs) per monetizzare i propri contenuti attraverso l&#8217;advertising e/o tramite un approccio no-profit. Ebbene, oggi la CUNY specifica che si tratta di modelli creati sulla base di un&#8217;indagine online condotta interpellando imprenditori web sui business concernenti le loro online news start-ups. I risultati completi dell&#8217;indagine, dice la CUNY, la quale ha coinvolto centinaia di organizzazioni di online news, sono ora <a href="http://newsinnovation.com/newbiznews-report/">pubblicamente disponibili per la consultazione</a>....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/17/media-il-report-della-cuny-sulla-profittabilita-delle-online-local-news-start-ups/">Media: il report della CUNY sulla profittabilità delle online (local) news start-ups</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/17/media-il-report-della-cuny-sulla-profittabilita-delle-online-local-news-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital: qual&#8217;è il suo impatto sull&#8217;economia americana?</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/16/venture-capital-quale-il-suo-impatto-sulleconomia-americana/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/16/venture-capital-quale-il-suo-impatto-sulleconomia-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[National Venture Capital Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[ La National Venture Capital Association (NVCA) ha appena pubblicato la quinta edizione del report &#34;Venture Impact: The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy&#34;. I dati del report dicono che nel 2008, le aziende americane finanziate dal venture capital hanno impiegato pi&#249; di 12 milioni di persone, ovvero l&#8217;11% di tutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="ventureimpact.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/ventureimpact.png" /> La <a href="http://www.nvca.org/">National Venture Capital Association (NVCA)</a> ha appena pubblicato la quinta edizione del report &quot;<a href="http://www.nvca.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=482&amp;Itemid=93">Venture Impact: The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy</a>&quot;. I dati del report dicono che nel 2008, le aziende americane finanziate dal venture capital hanno impiegato pi&ugrave; di 12 milioni di persone, ovvero l&#8217;11% di tutta la forza lavoro statunitense dell&#8217;industria privata, ed hanno generato complessivamente quasi 3 trilioni di dollari, ossia una cifra equivalente al 21% del PIL USA. Questi numeri, afferma il report, testimoniano dell&#8217;impatto gigantesco o dell&#8217;effetto &quot;ripple&quot; (il movimento ondulatorio dell&#8217;acqua quieta quando vi gettiamo dentro un sasso &#8211; i cerchi d&#8217;acqua concentrici) del venture capital trend sull&#8217;economia americana. Inoltre, le aziende finanziate dal venture capital hanno sovraperformato l&#8217;economia USA nel suo complesso in termini di creazione di posti di lavoro e di generazione di reddito....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/16/venture-capital-quale-il-suo-impatto-sulleconomia-americana/">Venture Capital: qual&#8217;è il suo impatto sull&#8217;economia americana?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/16/venture-capital-quale-il-suo-impatto-sulleconomia-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugins: PubSubHubbub, rendi il tuo blog real-time</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/16/wordpress-plugins-pubsubhubbub-rendi-il-tuo-blog-real-time/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/16/wordpress-plugins-pubsubhubbub-rendi-il-tuo-blog-real-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[PubSubHubbub]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web In Tempo Reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[ Ho gi&#224; spiegato in un precedente articolo che cos&#8217;&#232; la tecnologia PubSubHubbub, come essa funziona, e come questa consente di dotare i feed RSS di un &#34;meccanismo&#34; di distribuzione in tempo reale. Adesso c&#8217;&#232; anche un plugin per WordPress che la implementa, ed installando il quale ogni nuovo articolo del vostro blog verr&#224; distribuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="pubsubhubbub.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/pubsubhubbub.png" /> Ho gi&agrave; spiegato in un <a href="http://www.stalkked.com/2009/07/11/pubsubhubbub-una-tecnologia-per-creare-rss-feeds-real-time/">precedente articolo</a> che cos&#8217;&egrave; la tecnologia <a href="http://code.google.com/p/pubsubhubbub/">PubSubHubbub</a>, come essa funziona, e come questa consente di dotare i feed RSS di un &quot;meccanismo&quot; di distribuzione in tempo reale. Adesso c&#8217;&egrave; anche un <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pubsubhubbub/">plugin per WordPress</a> che la implementa, ed installando il quale ogni nuovo articolo del vostro blog verr&agrave; distribuito istantaneamente sulla Rete ai vostri sottoscrittori. Come gi&agrave; detto, il tutto avviene utilizzando degli RSS hubs ai quali un determinato feed RSS deve delegare la distribuzione in tempo reale dei suoi contenuti, ed il plugin PubSubHubbub si occupa esattamente di fare questo, aggiungendo dichiarazioni <code>&lt;link rel=&quot;hub&quot; ...&gt; ai vostri feeds. Questo plugin vi consente inoltre di delegare RSS hubs multipli (anche creati da voi stessi - </code>PubSubHubbub <code>&egrave; un protocollo open source e decentralizzato), e per default esso delega l'hub </code><a href="http://pubsubhubbub.appspot.com/">PubSubHubbub di Google</a> e quello di <a href="http://superfeedr.com/hubbub">Superfeedr</a>. Tutte le applicazioni che supportano  PubSubHubbub (news aggregators, RSS readers, ecc.) da ora in avanti riceveranno dal vostro blog notifiche real-time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/16/wordpress-plugins-pubsubhubbub-rendi-il-tuo-blog-real-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Liberation Front: Google libera i tuoi dati</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/15/data-liberation-front-google-libera-i-tuoi-dati/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/15/data-liberation-front-google-libera-i-tuoi-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Data Liberation Front]]></category>
		<category><![CDATA[Data Portability]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[ Il problema della portabilit&#224; dei dati &#232; uno dei problemi centrali dell&#8217;uso di Internet e dei vari servizi web presenti al suo interno, ed &#232; un problema che interessa sia le persone che le organizzazioni. I dati che immettiamo in Rete sono infatti di nostra propriet&#224;, anche se ne concediamo espressamente (ma anche no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="dataliberationfront.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/dataliberationfront.png" /> Il problema della portabilit&agrave; dei dati &egrave; uno dei problemi centrali dell&#8217;uso di Internet e dei vari servizi web presenti al suo interno, ed &egrave; un problema che interessa sia le persone che le organizzazioni. I dati che immettiamo in Rete sono infatti di nostra propriet&agrave;, anche se ne concediamo espressamente (ma anche no a volte) l&#8217;uso a vario titolo ai diversi servizi web che utilizziamo: sono nostre/i cio&egrave; le e-mail, i documenti, le foto, i video, i messaggi, i tweets (con Twitter che lo esplicitato nei suoi nuovi Termini di Servizio), i profili sociali, le liste di amici, ecc., e visto che questi dati sono nostri, dovremmo ovviamente avere la possibilit&agrave; di esportarli (ed importarli) <b>liberamente</b> a nostro piacimento laddove ci servono. &Eacute; il concetto della <a href="http://www.stalkked.com/2007/12/14/dataportabilityorg-per-un-web-aperto-e-centrato-sugli-utenti/">data portability (DataPortability.org)</a> affrontato pi&ugrave; volte qui su Stalkk.ed, nonch&eacute; quello riguardante i principi di <b>ownership</b>, <b>control</b> e <b>freedom</b> (i diritti fondamentali degli utenti Internet) dell&#8217;open social web. Google comprende pienamente l&#8217;importanza di questi concetti, ed ecco perch&eacute; ha consentito ad un suo team di ingegneri di creare il <a href="http://www.dataliberation.org/">Data Liberation Front</a>, un&#8217;iniziativa dedicata a fare in modo che gli utenti di Google possano <b>liberamente</b> esportare (ed importare) i loro dati da e verso tutti i servizi forniti da BigG....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/15/data-liberation-front-google-libera-i-tuoi-dati/">Data Liberation Front: Google libera i tuoi dati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/15/data-liberation-front-google-libera-i-tuoi-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Semantico: Linked Data e futuro del giornalismo</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/14/web-semantico-linked-data-e-futuro-del-giornalismo/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/14/web-semantico-linked-data-e-futuro-del-giornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Data.gov]]></category>
		<category><![CDATA[DataMasher]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Linking Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sig.ma]]></category>
		<category><![CDATA[This We Know]]></category>
		<category><![CDATA[Web dei Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Data]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semantico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[ Sull&#8217;Online Journalism Blog &#232; recentemente apparso un articolo che analizzava in prospettiva futura il rapporto tra giornalismo e web semantico, o pi&#249; specificamente quello tra giornalismo e Linked Data. Scritto per riportare quanto avvenuto durante il London Linked Data Meetup (un evento organizzato appunto per discutere in merito ai Linked Data del Web, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bnode.org/blog/2009/02/18/linked-data-value-spiral"><img width="264" height="200" alt="linkeddatavaluespiral.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/linkeddatavaluespiral.png" /></a> Sull&#8217;Online Journalism Blog &egrave; recentemente apparso <a href="http://onlinejournalismblog.com/2009/09/09/data-and-the-future-of-journalism-panel-discussion-linked-data-london/">un articolo che analizzava in prospettiva futura il rapporto tra giornalismo e web semantico</a>, o pi&ugrave; specificamente quello tra giornalismo e <a href="http://linkeddata.org/">Linked Data</a>. Scritto per riportare quanto avvenuto durante il <a href="http://www.meetup.com/Web-Of-Data/calendar/11056905/">London Linked Data Meetup</a> (un evento organizzato appunto per discutere in merito ai Linked Data del Web, <a href="http://www.stalkked.com/tag/linked-data/">un argomento del quale Stalkk.ed si &egrave; occupato spesso</a>), l&#8217;articolo sottolineava il potere dei dati nel giornalismo, ed argomentava di come il 2009 sia stato un anno chiave da questo punto di vista, sia per la profonda crisi che quest&#8217;anno ha colpito la stampa tradizionale, sia anche per l&#8217;emergere (necessario) durante il suo corso di iniziative di trasparenza governativa. L&#8217;articolo citava in proposito <a href="http://blogs.cabinetoffice.gov.uk/digitalengagement/post/2009/05/22/Information-and-how-to-make-it-useful.aspx">il lancio imminente di Data.gov.uk</a>, la versione britannica di <a href="http://www.data.gov/">Data.gov</a>, l&#8217;enorme repository di dati federali aperto al pubblico dal Governo Americano nel suo piano di open government, e menzionava altres&igrave; le <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface">API</a> messe a disposizione dal <a href="http://developer.nytimes.com/">New York Times</a> e dal <a href="http://www.guardian.co.uk/open-platform">Guardian</a> per accedere ai loro contenuti nonch&eacute; ai loro dati....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/14/web-semantico-linked-data-e-futuro-del-giornalismo/">Web Semantico: Linked Data e futuro del giornalismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/14/web-semantico-linked-data-e-futuro-del-giornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwiGUARD: monitoraggio in tempo reale delle potenziali minacce su Twitter</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/11/twiguard-monitoraggio-in-tempo-reale-delle-potenziali-minacce-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/11/twiguard-monitoraggio-in-tempo-reale-delle-potenziali-minacce-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[TwiGUARD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterverse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterverso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[ Sul Twitter blog, Biz Stone ha appena annunciato un miglioramento dei Termini di Servizio (TOS) di Twitter, ed uno dei punti salienti del nuovo regolamento riguarda i vari comportamenti abusivi di cui la piattaforma di microblogging viene fatta oggetto molto spesso, ovvero le attivit&#224; di spamming, di &#34;malwaring&#34;, e quelle in genere operate dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" alt="twiguard.png" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/twiguard.png" /> <a href="http://blog.twitter.com/2009/09/twitters-new-terms-of-service.html">Sul Twitter blog</a>, Biz Stone ha appena annunciato un miglioramento dei Termini di Servizio (<a href="http://twitter.com/tos">TOS</a>) di Twitter, ed uno dei punti salienti del nuovo regolamento riguarda i vari comportamenti abusivi di cui la piattaforma di microblogging viene fatta oggetto molto spesso, ovvero le attivit&agrave; di spamming, di &quot;malwaring&quot;, e quelle in genere operate dai bots: un recente <a href="http://sysomos.com/insidetwitter/">report di Sysomos attestava infatti che il 24% dei tweets &egrave; in effetti generata da bots in maniera automatica</a>. Le azioni dei bots rappresentano di fatto un grosso problema per Twitter, ed il loro comportamento si fa costantemente pi&ugrave; &quot;intelligente&quot;, tanto che per apparire come persone reali &quot;agli occhi&quot; di Twitter questi bots rubano tweets legittimi a moltissimi utenti del social network ri-postandoli ex-novo. Se n&#8217;&egrave; accorto <a href="http://twiguard.com/">TwiGUARD</a>, un servizio di cybersicurezza sperimentale (creato dalla societ&agrave; <a href="http://www.erratasec.com/">Errata Security</a>) che su Twitter &egrave; continuamente a caccia di potenziali minacce provocate appunto dai bots....<br /><br />Leggi il resto di <a href="http://www.stalkked.com/2009/09/11/twiguard-monitoraggio-in-tempo-reale-delle-potenziali-minacce-su-twitter/">TwiGUARD: monitoraggio in tempo reale delle potenziali minacce su Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/11/twiguard-monitoraggio-in-tempo-reale-delle-potenziali-minacce-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: l&#8217;infrastruttura software real-time di FriendFeed è ora open source</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/11/facebook-linfrastruttura-software-real-time-di-friendfeed-e-ora-open-source/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/11/facebook-linfrastruttura-software-real-time-di-friendfeed-e-ora-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[ Facebook ha appena rilasciato Tornado, una versione open source dell&#8217;infrastruttura software real-time che costituisce il &#34;cuore pulsante&#34; di FriendFeed, e, nell&#8217;articolo del Facebook blog che annuncia la notizia, David Recordon specifica che si tratta di un &#34;non-blocking Web server framework&#34; scritto in Python e progettato per gestire migliaia di connessioni simultanee. Non &#232; pi&#249; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="264" height="200" src="http://www.stalkked.com/wp-content/uploads/tornadofriendfeed.png" alt="tornadofriendfeed.png" /> Facebook ha appena rilasciato <a href="http://www.tornadoweb.org/">Tornado</a>, una versione open source dell&#8217;infrastruttura software real-time che costituisce il &quot;cuore pulsante&quot; di FriendFeed, e, nell&#8217;<a href="http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&amp;story=301">articolo del Facebook blog</a> che annuncia la notizia, David Recordon specifica che si tratta di un &quot;non-blocking Web server framework&quot; scritto in Python e progettato per gestire migliaia di connessioni simultanee. Non &egrave; pi&ugrave; infatti il classico stack <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/LAMP">LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)</a> a costituire l&#8217;infrastruttura di servizi quali Facebook o FriendFeed, dice inoltre Recordon, bens&igrave; dei nuovi software come appunto Tornado, Cassandra, Hive (costruito sopra Hadoop), memcache, Scribe, Thrift, ecc. Bret Taylor, Director of Products di Facebook, <a href="http://bret.appspot.com/entry/tornado-web-server">spiega poi sul suo blog</a> quali sono le peculiari caratteristiche tecniche di Tornado elencando i suoi &quot;building blocks&quot; (tra i quali una nativa &quot;<a href="http://www.tornadoweb.org/documentation#third-party-authentication">third party authentication</a>&quot;), esaltando le sue capacit&agrave; real-time, nonch&eacute; sottolineando le sue alte performances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stalkked.com/2009/09/11/facebook-linfrastruttura-software-real-time-di-friendfeed-e-ora-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media: micropagamenti in arrivo via Google Checkout</title>
		<link>http://www.stalkked.com/2009/09/10/media-micropagamenti-in-arrivo-via-google-checkout/</link>
		<comments>http://www.stalkked.com/2009/09/10/media-micropagamenti-in-arrivo-via-google-checkout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Micropagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Newspaper Association of America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stalkked.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[ Il Nieman Journalism Lab riporta che Google sta sviluppando una piattaforma per micropagamenti dedicata alle notizie e ai contenuti editoriali online: si tratta di un estensione del servizio Google Checkout, ed &#232; essa &#232; menzionata all&#8217;interno di in un documento che &#232; stato presentato alla Newspaper Association of America (NAA). Si tratta di un [...]]]></description>
